Мы анализируем корневые признаки нестабильности, которые появляются задолго до публичных кризисов.
Отслеживание кадровых изменений верхнего уровня, смены юрисдикции, проблем с ликвидностью и обращения за господдержкой.
Анализ тональности новостей, отслеживание изменений кредитных рейтингов, мониторинг панических нарративов в социальных сетях и Telegram.
Фиксация резких отклонений поисковых запросов, аномалий в рыночных котировках и объёмах торгов.
Итоговый индекс формируется как взвешенная сумма трёх направлений с оптимальными коэффициентами, подобранными на исторических данных.
Фора для инвестора — от 14 дней до 3 месяцев.
Мечел — крупнейшая горнодобывающая и металлургическая компания РФ — вступила в фазу глубокого финансового кризиса. Ключевые события:
| Направление | Индикатор | Что произошло | Когда |
|---|---|---|---|
| Направление 1 | Кадровые изменения | Уход генерального директора, назначение нового CEO и сына владельца на финпост | Июнь–июль 2025 |
| Направление 1 | Операционные проблемы | Объявление о продаже непрофильных активов, приостановка работы завода | Осень–декабрь 2025 |
| Направление 2 | Негативные публикации в СМИ | Аналитика Альфа-Банка, аудиторское предупреждение АКРА | Июнь–август 2025 |
| Направление 3 | Рыночная реакция | Падение котировок после публикации отчётов | Сентябрь 2025 / март 2026 |
| Показатель | 2024 год | 2025 год | Изменение |
|---|---|---|---|
| Выручка | 387 млрд руб. | 287 млрд руб. | -26% |
| Чистый убыток (акционеры) | 37,1 млрд руб. | 78,6 млрд руб. | рост в 2,1 раза |
| EBITDA | ~55 млрд руб. | 7,7 млрд руб. | -86% |
| Чистый долг | 258 млрд руб. | 279,3 млрд руб. | +8% |
| Чистый долг / EBITDA | 4,6x | 36,1x | рост в 7,8 раза |
«Самолёт» — крупнейший девелопер РФ по объёму строительства — столкнулся с острым кризисом ликвидности. Ключевые события:
| Направление | Индикатор | Что произошло | Когда |
|---|---|---|---|
| Направление 1 | Отмена размещения облигаций | Не смогли собрать заявки на выпуски БО-П19 и 2Р1 | 22 декабря 2025 |
| Направление 1 | Обращение за господдержкой | Просьба о льготном кредите 50 млрд руб. | 4 февраля 2026 |
| Направление 2 | Понижение кредитного рейтинга | АКРА: A(RU) → A-(RU), статус «под наблюдением» | 24 декабря 2025 / 5 февраля 2026 |
| Направление 3 | Рыночная реакция | Падение акций на 8,5%, облигаций на 3–7% | 4 февраля 2026 |
| Показатель | Значение | Динамика |
|---|---|---|
| Выручка (1 пол. 2025) | 170,97 млрд руб. | +0,8% г/г |
| Чистая прибыль (1 пол. 2025) | 1,8 млрд руб. | -62% г/г |
| Выручка (2025 полный год) | 366,8 млрд руб. | +8,2% |
| Чистая прибыль (2025 полный год) | -2,3 млрд руб. | чистый убыток |
| Чистый долг (2025 полный год) | 373,3 млрд руб. | +28,2% |
| Чистый долг/EBITDA (скорр.) | 7,4x | критический уровень |
| Параметр | Кейс 1: Мечел | Кейс 2: Самолёт |
|---|---|---|
| Период | Июнь 2025 — март 2026 | Декабрь 2025 — февраль 2026 |
| Первые сигналы | Уход CEO, смена финдиректора | Отмена размещения, обращение за господдержкой |
| Время до острой фазы кризиса | 2–3 месяца | ~45 дней |
РЦИР даёт инвестору до 14–90 дней на манёвр до того, как остальные узнают новости.